Hersteller | Alfa Romeo |
Leistung | 96 KW / 131 PS |
Kilometer | 70700 km |
Erstzulassung | 01.02.1972 |
59900.00 EUR
MwSt. nicht ausweisbar
≈ l/100km (komb.), ≈ g CO₂/km (komb.)
Hersteller | BMW |
Leistung | 147 KW / 200 PS |
Kilometer | 47800 km |
Erstzulassung | 01.10.1975 |
199900.00 EUR
MwSt. nicht ausweisbar
≈ l/100km (komb.), ≈ g CO₂/km (komb.)
Hersteller | Ferrari |
Leistung | 287 KW / 390 PS |
Kilometer | 40900 km |
Erstzulassung | 01.03.1988 |
139900.00 EUR
MwSt. nicht ausweisbar
≈ l/100km (komb.), ≈ g CO₂/km (komb.)
Hersteller | Ferrari |
Leistung | 199 KW / 271 PS |
Kilometer | 87600 km |
Erstzulassung | 01.08.1989 |
108900.00 EUR
MwSt. nicht ausweisbar
≈ l/100km (komb.), ≈ g CO₂/km (komb.)
Hersteller | Ferrari |
Leistung | 235 KW / 320 PS |
Kilometer | 18200 km |
Erstzulassung | 01.07.1994 |
96900.00 EUR
MwSt. nicht ausweisbar
≈ l/100km (komb.), ≈ g CO₂/km (komb.)
Hersteller | Ferrari |
Leistung | 325 KW / 442 PS |
Kilometer | 43500 km |
Erstzulassung | 01.04.2001 |
95900.00 EUR
MwSt. nicht ausweisbar
≈ l/100km (komb.), ≈ g CO₂/km (komb.)
Hersteller | Ferrari |
Leistung | 375 KW / 510 PS |
Kilometer | 46300 km |
Erstzulassung | 01.04.2009 |
329900.00 EUR
19% MwSt.
≈ 18.3 l/100km (komb.), ≈ 420 g CO₂/km (komb.)
Hersteller | Bentley |
Leistung | 423 KW / 575 PS |
Kilometer | 67400 km |
Erstzulassung | 01.09.2011 |
102900.00 EUR
MwSt. nicht ausweisbar
≈ 17.1 l/100km (komb.), ≈ 410 g CO₂/km (komb.)
Hersteller | Ferrari |
Leistung | 338 KW / 460 PS |
Kilometer | 54900 km |
Erstzulassung | 01.10.2011 |
112900.00 EUR
MwSt. nicht ausweisbar
≈ 13.1 l/100km (komb.), ≈ 299 g CO₂/km (komb.)
Hersteller | Rolls-Royce |
Leistung | 420 KW / 571 PS |
Kilometer | 16200 km |
Erstzulassung | 01.01.2012 |
154900.00 EUR
MwSt. nicht ausweisbar
≈ 13.6 l/100km (komb.), ≈ 317 g CO₂/km (komb.)
Hersteller | Ferrari |
Leistung | 445 KW / 605 PS |
Kilometer | 21500 km |
Erstzulassung | 01.03.2014 |
329900.00 EUR
MwSt. nicht ausweisbar
≈ 13.3 l/100km (komb.), ≈ 307 g CO₂/km (komb.)
Hersteller | Ferrari |
Leistung | 412 KW / 560 PS |
Kilometer | 31800 km |
Erstzulassung | 01.09.2014 |
154900.00 EUR
MwSt. nicht ausweisbar
≈ 10.5 l/100km (komb.), ≈ 250 g CO₂/km (komb.)
Hersteller | Rolls-Royce |
Leistung | 338 KW / 460 PS |
Kilometer | 38600 km |
Erstzulassung | 01.01.2015 |
276900.00 EUR
19% MwSt.
≈ 14.8 l/100km (komb.), ≈ 347 g CO₂/km (komb.)
Hersteller | Bentley |
Leistung | 373 KW / 507 PS |
Kilometer | 10900 km |
Erstzulassung | 01.07.2015 |
152900.00 EUR
MwSt. nicht ausweisbar
≈ l/100km (komb.), ≈ g CO₂/km (komb.)
Hersteller | Lamborghini |
Leistung | 449 KW / 610 PS |
Kilometer | 44500 km |
Erstzulassung | 01.03.2016 |
196900.00 EUR
MwSt. nicht ausweisbar
≈ 12.5 l/100km (komb.), ≈ 290 g CO₂/km (komb.)
Hersteller | Ferrari |
Leistung | 530 KW / 721 PS |
Kilometer | 4200 km |
Erstzulassung | 01.02.2021 |
579900.00 EUR
19% MwSt.
≈ l/100km (komb.), ≈ g CO₂/km (komb.)
Hersteller | Maserati |
Leistung | 257 KW / 349 PS |
Kilometer | 80 km |
Erstzulassung | 01.07.2022 |
114900.00 EUR
19% MwSt.
≈ 11.1 l/100km (komb.), ≈ 251 g CO₂/km (komb.)
Hersteller | Maserati |
Leistung | 257 KW / 349 PS |
Kilometer | 80 km |
Erstzulassung |
114900.00 EUR
19% MwSt.
≈ 11.1 l/100km (komb.), ≈ 251 g CO₂/km (komb.)